Opis
OPIS PRODUKTU
LT 6005 to odpowiednio wyważona i wydajna zagęszczarka stopowa, którą stworzono z myślą o skutecznym zagęszczaniu gleby ziarnistej i spoistej, takiej jak glina i muł. Idealne rozwiązanie do zagęszczania w rowach lub innych wąskich przestrzeniach, np. wokół filarów i rur. Urządzenie jest wyposażone w najnowszy silnik Honda GXR120, który opracowano pod kątem zagęszczarek stopowych. Zagęszczarka stopowa oferuje doskonałą kontrolę oraz niski poziom hałasu i emisji.
WSZYSTKIE DANE TECHNICZNELT 6005 |
LT 6005 | 9″ | HONDA | 230 MM967 85 45‑04 |
LT 6005 | 11″ | HONDA | 280 MM967 85 45‑05 |
LT 6005 11″ | HIGH ALTITUDE | HONDA | 280MM967 85 45‑06 |
|---|---|---|---|
| SILNIK | |||
| Model silnika | 4-stroke air-cooled | 4-stroke air-cooled | 4-stroke air-cooled |
| Moc wyjściowa (dane producenta silnika) | 2,7 kW | 2,7 kW | 2,7 kW |
| Rodzaj paliwa/napędu | Spalinowy | Spalinowy | Spalinowy |
| Emisja spalin (CO2 EU V) | 674 g/kWh | 674 g/kWh | 976 g/kWh |
| Źródło zasilania | Benzyna | Benzyna | Benzyna |
| SPECYFIKACJE | |||
| Prędkość jazdy | 16,5 m/min | 16,5 m/min | – |
| WYMIARY | |||
| Szerokość płyty | 230 mm | 280 mm | 280 mm |
| Szerokość produktu | 230 mm | 280 mm | 280 mm |
| Waga | 68 kg | 69 kg | 69 kg |
| DŹWIĘK I HAŁAS | |||
| Gwarantowana moc akustyczna | 106 dB(A) | 106 dB(A) | 106 dB(A) |
| Ciśnienie akustyczne przy uchu operatora | 92 dB(A) | 92 dB(A) | 92 dB(A) |





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.