Opis
OPIS PRODUKTU
Cięcie torów wymaga mocy, precyzji i szybkości. Husqvarna K 1270 Rail to najpotężniejsza przecinarka na rynku, przeznaczona do pracy na torach kolejowych, tramwajowych i metra. Tnie szybko i prosto, ramię umożliwia szybkie mocowanie do szyny, a podwójne gniazda mocujące pozwalają ciąć z obu stron szyny.
WSZYSTKIE DANE TECHNICZNEK 1270 RAIL |
K 1270 RAIL 16″ | 1″ | RA10S967 98 24‑01 |
K 1270 RAIL 16″ | 1″ | RA10967 98 23‑01 |
K 1270 RAIL 14″ | 1″ | RA10S967 98 21‑01 |
K 1270 RAIL 14″ | 1″ | RA10 | CLAMP.S967 98 20‑01 |
K 1270 RAIL 14″ | 1″ | RA10967 98 19‑01 |
|---|---|---|---|---|---|
| SILNIK | |||||
| Moc wyjściowa | 5,8 kW | 5,8 kW | 5,8 kW | 5,8 kW | 5,8 kW |
| Maksymalne obroty silnika | 9 300 obr./min | 9 300 obr./min | 9 300 obr./min | 9 300 obr./min | 9 300 obr./min |
| Prędkość przy maks. mocy | 8 400 obr./min | 8 400 obr./min | 8 400 obr./min | 8 400 obr./min | 8 400 obr./min |
| Cylindry | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rodzaj silnika | Silnik dwusuwowy | Silnik dwusuwowy | Silnik dwusuwowy | Silnik dwusuwowy | Silnik dwusuwowy |
| Emisja spalin (CO2 EU V) | 726 g/kWh | 726 g/kWh | 726 g/kWh | 726 g/kWh | 726 g/kWh |
| Źródło zasilania | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna |
| OSPRZĘT TNĄCY | |||||
| Głębokość cięcia, max. | 145 mm | 145 mm | 118 mm | 118 mm | 118 mm |
| Średnica tarczy, max. | 400 mm | 400 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
| Średnica wałka tarczy | 25.4 mm | 25.4 mm | 25.4 mm | 25.4 mm | 25.4 mm |
| Grubość tarczy | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Prędkość obwodowa,max. | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s |
| Chłodziwo | Mokro | Mokro | Mokro | Mokro | Mokro |
| Rail type | Grooved rails | Vignole rails | Grooved rails | Vignole rails | Vignole rails |
| Clamp switch | Brak | Brak | Brak | Tak | Brak |
| WYMIARY | |||||
| Head width, max | 135 mm | 85 mm | 135 mm | 85 mm | 85 mm |
| Długość produktu | 771 mm | 771 mm | 742 mm | 742 mm | 742 mm |
| Szerokość produktu | 241 mm | 241 mm | 241 mm | 241 mm | 241 mm |
| Wysokość produktu | 476 mm | 476 mm | 439 mm | 439 mm | 439 mm |
| Waga | 16 kg | 16 kg | 15,3 kg | 15,3 kg | 15,3 kg |
| DŹWIĘK I HAŁAS | |||||
| Gwarantowana moc akustyczna | 117 dB(A) | 117 dB(A) | 117 dB(A) | 117 dB(A) | 117 dB(A) |
| Ciśnienie akustyczne przy uchu operatora | 104 dB(A) | 104 dB(A) | 104 dB(A) | 104 dB(A) | 104 dB(A) |
| WIBRACJE | |||||
| Poziom drgań, lewy uchwyt | 4,4 m/s² | 4,4 m/s² | 3,4 m/s² | 3,4 m/s² | 3,4 m/s² |
| Poziom drgań, prawy uchwyt | 3,9 m/s² | 3,9 m/s² | 3,5 m/s² | 3,5 m/s² | 3,5 m/s² |





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.